Odkryj swoje wymarzone miejsce do życia w nowoczesnej inwestycji NOVA Folwarecka, zlokalizowanej przy ulicy Folwareckiej w sercu Żor, tuż obok urokliwego Parku Cegielnia.
W otoczeniu inwestycji znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do pełni życia. Park Cegielnia oferuje aktywny wypoczynek z siłownią na świeżym powietrzu, skateparkiem, placem zabaw, parkiem linowym i wybiegiem dla psów.
Dodatkowo, kilka kroków dalej znajdziesz Park Wodny Aquarion, gabinety lekarskie, sklepy, targowisko miejskie, placówki szkolno-przedszkolne, restauracje i kawiarnie.
NOVA Folwarecka to nie tylko mieszkanie – to styl życia blisko centrum miasta, dostosowany do Twoich potrzeb.
Oferujemy dwie różne konfiguracje mieszkań: 2 oraz 3 pokojowe, z ogrodem na parterze i przestronnym tarasem na I. piętrze. Każde mieszkanie obejmuje również prywatne miejsce parkingowe.
5 lat gwarancji
Polimerowa membrana dachowa
Podjazd i taras z ozdobnej wielkoformatowej kostki brukowej
Rolety elektryczne w sypialniach
Panoramiczne okna o szerokości 4 metrów
Ciepłe okna 7-komorowe
Ciepłe drzwi 75 mm
Najwyższej jakości piec Vaillant klasy A
Ogrzewanie podłogowe
Cicha ściana akustyczna
Osobne, oddylatowane ściany segmentów
Cichy strop izolowany
Ultraszybki światłowód 1000 Mb/s
Telewizja kablowa
Lokal | Liczba pokojów | Powierzchnia apartamentu | Powierzchnia ogrodu | Taras/Balkon | Stan developerski | Pod klucz od | Dostępność | Do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/1 | 3 | 54,52 m2 | - | 8,66 m2 | 524000 zł | Zarezerwowany | Karta lokalu | |
27/2 | 2 | 46,16 m2 | 194 m2 | 8,40 m2 | 575000 zł | Sprzedany | ||
27A/1 | 3 | 54,43 m2 | - | 8,43 m2 | 499000 zł | Zarezerwowany | Karta lokalu | |
27A/2 | 2 | 46,05 m2 | 49 m2 | 8,40 m2 | 494000 zł | Zarezerwowany | Karta lokalu | |
27B/1 | 3 | 54,93 m2 | - | 8,43 m2 | 499000 zł | 558265 zł | Zarezerwowany | Karta lokalu |
27B/2 | 2 | 46,08 m2 | 45 m2 | 8,40 m2 | 494000 zł | 543716 zł | Dostępny | Karta lokalu |
27C/1 | 3 | 54,60 m2 | - | 8,43 m2 | Sprzedany | |||
27C/2 | 2 | 46,04 m2 | 49 m2 | 8,40 m2 | 494000 zł | 543673 zł | Dostępny | Karta lokalu |
27D/1 | 3 | 55,06 m2 | - | 8,67 m2 | 524000 zł | 583405 zł | Dostępny | Karta lokalu |
27D/2 | 2 | 46,30 m2 | 132 m2 | 8,40 m2 | 564000 zł | 608510 zł | Dostępny | Karta lokalu |
Meble kuchenne na wymiar
Sprzęt AGD
Oświetlenie
Zabudowa meblowa na wymiar
Dowolny kolor ścian i sufitów
Grzejnik łazienkowy
Kompleksowe wykończenie schodów
Klimatyzacja
System alarmowy